Прайс-лист
Технические условия
| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Категории качества | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Экстра | Прима | А | AB | BC | |
| 1. Сучки здоровые, сросшиеся | не допускаются | допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт. на изделие | допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 4 шт. на 1 мпг изделия, пороки до 5 мм не учитываются | допускаются без ограничений | допускаются |
| 2. Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые, в том числе с трещинами | не допускаются | допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 1 шт. на изделие | допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 4 шт. на 1 мпг изделия, пороки до 5 мм не учитываются | допускаются диаметром до 1/3 ширины изделия не более 4–6 шт. на 1 мпг изделия. Пороки до 5 мм не учитываются | допускаются |
| 3. Сучки несросшиеся | не допускаются | допускаются игольчатые сучки диаметром до 5 мм не более 1 шт. на изделие | допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 4 шт. на 1 мпг изделия, пороки до 5 мм не учитываются | допускаются диаметром до 1/3 ширины изделия не более 4–6 шт. на 1 мпг изделия. Пороки до 5 мм не учитываются | допускаются |
| 4. Выпавшие сучки | не допускаются | не допускаются | не допускаются | не допускаются | не допускаются |
| 5. Выпавшие сучки на кромке шипа | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются |
| 6. Трещины несквозные | не допускаются | допускаются суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, в том числе торцевые трещины шириной не более 1 мм, глубиной не более 1/3 толщины изделия | допускаются шириной до 1 мм и суммарной длиной до 1/4 длины изделия | допускаются шириной до 1 мм и суммарной длиной до 1/3 длины изделия | допускаются |
| 7. Смоляные кармашки и прорость | допускаются размерами до 2×15 мм не более 1 шт. на изделие | допускаются размерами до 3×50 мм не более 1 шт. на 1 мпг (один из двух пороков) | допускаются размерами до 3×50 мм не более 1 шт. на 1 мпг изделия (один из двух пороков) | допускаются размерами до 5×70 мм не более 1 шт. на 1 мпг изделия (один из двух пороков) | допускаются |
| 8. Червоточина | не допускаются | не допускаются | не допускаются | не допускаются | допускается |
| 9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | не допускаются | допускаются размерами до 5×3 мм и глубиной до 1 мм, не более 1 шт. на 1 мпг | допускаются размерами до 10×5 мм и глубиной до 3 мм, не более 1 шт. на 1 мпг изделия | допускаются размерами до 10×5 мм и глубиной до 3 мм, не более 1 шт. на 1 мпг изделия | допускаются |
| 10. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро | допускаются до 10% площади изделия | допускаются до 50% площади изделия | допускаются до 60% площади изделия | допускаются до 75% площади изделия | допускаются |
| 11. Бахрома, гнили | не допускается | не допускается | не допускается | не допускается | допускается |
| 12. Засинение | не допускаются | не допускаются | допускается не более 15% площади изделия | допускается не более 25% площади изделия | допускается не более 50% площади изделия |
| 13. Сердцевина | не допускается в доске для пола | не допускается в доске для пола | не допускается в доске для пола | не допускается в доске для пола | допускается |
| 14. Непрострог | допускается на шипе, суммарная длина не более 25% длины изделия | допускается на шипе, суммарная длина не более 50% длины изделия | допускается на шипе, суммарная длина не более 50% длины изделия | допускается на шипе, суммарная длина не более 50% длины изделия | допускается |
| 15. Свилеватость, завиток, глазки, водослой | допускается до 1% площади изделия | допускается до 2% площади изделия | допускаются | допускаются | допускаются |
Качественные показатели
Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий.
Влажность изделий:
- вагонка штиль — 12–14% ± 2%
- террасная, палубная доска — 14–16% ± 2%
- планкен прямой, скошенный — 14–16% ± 2%
- брусок — 14–16% ± 2%
Прайс лист на изделия из лиственницы
Вагонка штиль из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 14 | 90 | 2500/3000/4000 | 2700 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 |
| 14 | 115 | 2500/3000/4000 | 2700 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 |
| 14 | 138 | 2500/3000/4000 | 2700 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 |
Террасная доска из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 28 | 142 | 3000/4000/6000 | 3950 | 3700 | 3200 | 2400 | 2000 |
Палубная доска из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 28 | 140 | 3000/4000 | 3950 | 3700 | 3200 | 2400 | 2000 |
| 28 | 142 | 3000/4000 | 3950 | 3700 | 3200 | 2400 | 2000 |
| 28 | 120 | 3000/4000 | 3950 | 3700 | 3200 | 2400 | 2000 |
| 35 | 142 | 3000/4000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3100 | 2800 |
| 45 | 145 | 3000/4000 | 6700 | 5900 | 5100 | 4200 | 3800 |
Планкен прямой из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 20 | 90 | 2500/3000/4000 | 3200 | 2750 | 2400 | 1800 | 1500 |
| 20 | 120 | 2500/3000/4000 | 3200 | 2750 | 2400 | 1800 | 1500 |
| 20 | 140 | 2500/3000/4000 | 3200 | 2750 | 2400 | 1800 | 1500 |
Планкен косой из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 20 | 90 | 2500/3000/4000 | 3200 | 2750 | 2400 | 1800 | 1500 |
| 20 | 120 | 2500/3000/4000 | 3200 | 2750 | 2400 | 1800 | 1500 |
| 20 | 140 | 2500/3000/4000 | 3200 | 2750 | 2400 | 1800 | 1500 |
Имитация бруса из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 20 | 135 | 3000/4000 | 3400 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
| 20 | 185 | 3000/4000 | 3400 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
Доска пола из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 28 | 135 | 3000/4000 | 4700 | 3950 | 3300 | 2500 | 2000 |
| 28 | 115 | 3000/4000 | 4700 | 3950 | 3300 | 2500 | 2000 |
Паркетная доска из лиственницы
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 19 | 140 | 945.147 | 3500 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
Прайс лист на изделия из ангарской сосны
Вагонка штиль из ангарской сосны
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 14 | 90 | 2500/3000/4000 | 2700 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 |
| 14 | 115 | 2500/3000/4000 | 2700 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 |
| 14 | 138 | 2500/3000/4000 | 2700 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 |
Имитация бруса из ангарской сосны
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 20 | 135/142 | 3000/4000 | 3400 | 3000 | 2350 | 1800 | 1500 |
| 20 | 185 | 3000/4000 | 3400 | 3000 | 2350 | 1800 | 1500 |
Прайс лист на изделия из кедра
Вагонка штиль из кедра
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Прайс 1 розница ндс 22 и 5%, цена за м2 | ||||
| Экстра | Прима | А | АВ | ВС | |||
| 14 | 90 | 2500/3000/4000 | 1700 | 1300 | |||
| 14 | 115 | 2500/3000/4000 | 1700 | 1300 | |||
| 14 | 138 | 2500/3000/4000 | 1700 | 1300 | |||
Прайс лист на изделия из ольхи
Вагонка из ольхи
| Наименование | Порода | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена руб/м² |
| Вагонка STS | ольха | ЕА | 15 | 90(80) | 2200 | 3000 |
| Вагонка STS | ольха | ЕА | 15 | 90(80) | 2400 | 3000 |
| Вагонка STS | ольха | ЕА | 15 | 90(80) | 2600 | 3000 |
| Вагонка STS | ольха | ЕА | 15 | 90(80) | 3200 | 3000 |
| Вагонка STS | ольха | ЕА | 15 | 130(120) | 2200 | 3850 |
| Вагонка STS | ольха | ЕА | 15 | 130(120) | 2400 | 3500 |
| Вагонка STS | ольха | ЕА | 15 | 130(120) | 2600 | 3500 |
Вагонка из термольхи
| Наименование | Порода | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена руб/м² |
| Вагонка Термо STS | ольха | ЕА | 15 | 86(78) | 2200 | 4500 |
| Вагонка Термо STS | ольха | ЕА | 15 | 86(78) | 2400 | 4500 |
| Вагонка Термо STS | ольха | ЕА | 15 | 86(78) | 2600 | 4500 |
| Вагонка Термо STS | ольха | ЕА | 15 | 125(118) | 2200 | 5500 |
| Вагонка Термо STS | ольха | ЕА | 15 | 125(118) | 2400 | 5500 |
| Вагонка Термо STS | ольха | ЕА | 15 | 125(118) | 2500 | 5500 |
| Вагонка Термо STS | ольха | ЕА | 15 | 125(118) | 2600 | 5500 |
Остальные позиции
| Наименование | Порода | Сорт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена руб/м² |
| полок | ольха | ЕА | 27 | 90 | 1000 | |
| полок | м.п | ЕА | 27 | 90 | 1000 | |
| полок | осина | ЕА | 27 | 90 | 1000 | |
| полок | абаш | ЕА | 27 | 90 | 1000 | |
| Доска полок/термо | ольха м.п | ЕА | 27 | 85 | 1000 | |
| Доска полок/термо | ольха м.п | ЕА | 27 | 85 | 2200 | |
| Доска полок/термо | ольха м.п | ЕА | 27 | 85 | 2400 | |
| Доска полок/термо | ольха м.п | ЕА | 27 | 85 | 2600 | |
| Доска полок/термо | ольха м.п | ЕА | 27 | 140 | 2200 | |
| Доска полок/термо | осина | ЕА | 27 | 85 | 1000 | |
| Доска полок/термо | осина | ЕА | 27 | 115 | 1000 | 0 |
| Доска полок/термо | осина | ЕА | 27 | 140 | 1000 | 0 |
| Наличник | ольха | ЕА | 19 | 72 | 2200 | |
| Галтель ольха | ольха | ЕА | 19 | 19 | 2300 | |
| Галтель ольха | ольха | ЕА | 19 | 19 | 3000 | |
| пано декоративное 600*700 | можевельник | |||||
| пано декоративное 500*1200 | можевельник |
Прайс лист на изделия из термо
Классическая фасадная доска
| Порода древесины | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена руб./м² |
| Термоясень, сорт Экстра | 8 | 100 | 500–2500 | 4000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 50 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 6000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 70 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 6000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 85 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 7000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 100 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 8000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 115 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 8900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 135 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 8900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 160 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 8900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 180 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 9900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 200 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 9900 |
| Термопихта, сорт Экстра | 16 | 40 | 800–4000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 5000 |
| Термопихта, сорт Экстра | 16 | 80 | 800–4000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 5000 |
| Термопихта, сорт Экстра | 16 | 120 | 800–4000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 6500 |
| Термохвоя, сорт AB | 19 | 44 | 2000–6000 (разнодлинка) | 2560 |
| Термохвоя, сорт AB | 19 | 90 | 2000–6000 (разнодлинка) | 2560 |
| Термохвоя, сорт AB | 19 | 68 | 2000–6000 (разнодлинка) | 2820 |
| Термохвоя, сорт AB | 19 | 117 | 2000–6000 (разнодлинка) | 2700 |
| Термохвоя, сорт AB | 19 | 140 | 2000–6000 (разнодлинка) | 3000 |
| Термохвоя, сорт AB | 26 | 44 | 2000–6000 (разнодлинка) | 3500 |
| Термохвоя, сорт AB | 26 | 68 | 2000–6000 (разнодлинка) | 3850 |
| Термохвоя, сорт AB | 26 | 90 | 2000–6000 (разнодлинка) | 3500 |
| Термохвоя, сорт AB | 26 | 140 | 2000–6000 (разнодлинка) | 3850 |
| Термохвоя, сорт AB | 26 | 117 | 2000–6000 (разнодлинка) | 3650 |
| Термососна, сорт Экстра | 18 | 130 | 800–4000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 6500 |
| Термососна, сорт Экстра | 18 | 170 | 800–4000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 6500 |
Покрытие защитным немецким маслом KREIDEZEIT
Покрытие доски защитным тонированным маслом 50–100 м² + 3500 руб./м²; от 100 м² + 2600 руб./м².
Разноширинный фасад
| Порода древесины | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена руб./м² |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 50 + 115 + 160 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 8150 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 70 + 160 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 7540 |
| Термопихта, сорт Экстра | 16 | 40 + 80 + 120 | 800–4000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 5750 |
| Термохвоя, сорт AB | 19 | 44 + 90 + 140 | 2000–6000 (разнодлинка) | 2750 |
Покрытие защитным немецким маслом KREIDEZEIT
Покрытие доски защитным тонированным маслом 50–100 м² + 3500 руб./м²; от 100 м² + 2600 руб./м².
Террасная доска
| Порода древесины | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена руб./м² |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 50 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 6000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 70 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 6000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 85 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 7000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 100 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 8000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 115 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 8900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 135 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 8900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 160 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 8900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 180 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 9900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 200 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 9900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 40 | 100 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 19800 |
| Термоясень, сорт Экстра | 40 | 120 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 21000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 40 | 140 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 22200 |
| Термоясень, сорт Экстра | 40 | 160–200 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 26400 |
Покрытие защитным немецким маслом KREIDEZEIT
Покрытие доски защитным тонированным маслом 50–100 м² + 3500 руб./м²; от 100 м² + 2600 руб./м².
Массивная доска пола
Шип-паз и фаска по периметру. Только для внутренней отделки.
| Порода древесины | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена руб./м² |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 95 | 400–1800 (разнодлинка) | 8000 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 110 | 400–1800 (разнодлинка) | 8900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 130 | 400–1800 (разнодлинка) | 8900 |
| Термоясень, сорт Экстра | 20 | 155 | 400–1800 (разнодлинка) | 8900 |
| Ясень, сорт Экстра | 20 | 100 | 400–1800 (разнодлинка) | 7700 |
| Ясень, сорт Экстра | 20 | 120 | 400–1800 (разнодлинка) | 8600 |
| Ясень, сорт Экстра | 20 | 140 | 400–1800 (разнодлинка) | 8600 |
Покрытие защитным немецким маслом KREIDEZEIT
Покрытие доски защитным тонированным маслом 50–100 м² + 3500 руб./м²; от 100 м² + 2600 руб./м².
Бруски без системы
| Порода древесины | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Цена руб./м.п. |
| Термоясень, сорт Экстра | 40 | 40 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 860 |
| Термоясень, сорт Экстра | 40 | 60 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 1290 |
| Термоясень, сорт Экстра | 40 | 80 | 800–3000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 1680 |
| Термопихта, сорт Экстра | 40 | 40 | 800–4000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 480 |
| Термопихта, сорт Экстра | 40 | 60 | 800–4000 (шаг 100 мм; длины более 2000 мм не менее 50% от партии) | 720 |
Покрытие защитным немецким маслом KREIDEZEIT (по 3-м видимым граням)
- Грани 40+40+40 мм: 390 руб./м.п.
- Грани 40+60+40 мм: 455 руб./м.п.
- Грани 60+40+60 мм: 520 руб./м.п.
- Грани 40+80+40 мм: 520 руб./м.п.
- Грани 80+40+80 мм: 650 руб./м.п.